Disjoncteur à air série NAAKUU NPW1 ACB pour l'électricité industrielle
Disjoncteur à air série NAAKUU NPW1 ACB pour l'électricité industrielle
Catalogue de Produit | Disjoncteur air |
---|---|
English details | NAAKUU NKW1 Series Air Circuit Breaker ACB For Industrial Electrical |
Marque | NAAKUU Electrical Manufacturer |
Modèle | NKW1 |
Courant nominal N pôle (A) : 100 % In | Tension de fonctionnement nominale : AC400 V, AC690 V. |
Tension d'isolation nominale : 1 000 V. | Fréquence nominale(Hz):50 |
Modèle : NKW1-2000, NKW1-3200, NKW1-4000, NKW1-6300 | Pôle : 3, 4 |
Heure à jour | 2024/11/22 |
Le disjoncteur universel de la série NKW1 (également appelé disjoncteur à air/ACB) convient à la distribution d'énergie électrique et à la protection des circuits dans le réseau de distribution de AC 50 Hz/60 Hz, courant nominal 400-6300 A, tension d'isolation nominale AC1000 V, tension de fonctionnement nominale AC400 V, AC690V. Il peut protéger les équipements électriques contre les risques de surcharge, de sous-tension, de court-circuit, de mise à la terre monophasée et autres défauts. En même temps, il a une fonction d'isolation. La variété des fonctions de protection du disjoncteur permet d'obtenir une protection sélective de haute précision, d'éviter les pannes de courant inutiles et d'améliorer la fiabilité et la sécurité de l'alimentation électrique. Le disjoncteur de contrôleur remplaçable sous tension NPK1-2000, 3000 (GH) est un nouveau disjoncteur de structure nouvellement développé par notre société qui peut remplacer rapidement le contrôleur sans ouvrir la porte de l'armoire ni couper le circuit principal. Le courant nominal est de 400 à 3 200 A, ce qui peut répondre aux exigences de coupure de courant nulle. Il s'agit du premier produit au pays et à l'étranger et possède un certain nombre de brevets d'invention et de brevets de modèle d'utilité.
Modèle | NKW1-2000 | NKW1-3200 | NKW1-4000 | NKW1-6300 | |||||||
Courant nominal (A) | 400, 630, 800 | 1000/1250/1600 | 2000 | 1600, 2000, 2500 | 2900, 3200 | 3200, 3600, 4000 | 4000, 5000, 6300 | ||||
Courant nominal N pôle (A) | 100%In | 100%In | 100%In | 100%In | |||||||
Tension de fonctionnement nominale (V) | AC400, AC690 | ||||||||||
Fréquence nominale (Hz) | 50 | ||||||||||
Tension d'isolation nominale (V) | 1000 | ||||||||||
Tension nominale de tenue aux impulsions (V) | 12 | ||||||||||
Pôle | 3/4 | ||||||||||
Temps segmenté complet (ms) | ≤30 | ||||||||||
Heure de fermeture (ms) | ≤60 | ||||||||||
Icu(kA) | AC400V | 80 | 100 | 100 | 120 | ||||||
AC690V | 65 | 65 | 65 | 85 | |||||||
Ics(kA) | AC400V | 65 | 80 | 80 | 100 | ||||||
AC690V | 50 | 65 | 65 | 75 | |||||||
Icm(kA) | AC400V | 176 | 220 | 220 | 265 | ||||||
AC690V | 110 | 143 | 143 | 176 | |||||||
La performance opérationnelle | Durée de vie électrique | AC400V | 8000 | 3000 | 2000 | 1000 | |||||
AC690V | 5000 | 2000 | 1000 | 800 | |||||||
Durée de vie mécanique | sans entretien | 15000 | 10000 | 8000 | 5000 | ||||||
avec entretien | 20000 | 15000 | 15000 | 10000 | |||||||
Type de montage | Type fixe | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
Type de tiroir | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
Méthode de câblage du circuit principal | Type fixe | Câblage horizontal, câblage vertical, câblage en forme de L | Câblage horizontal | Câblage horizontal, câblage vertical, câblage en forme de L | Câblage horizontal, câblage vertical, câblage en forme de L | ||||||
Type de tiroir | Câblage horizontal, câblage vertical, câblage en forme de L | Câblage horizontal, câblage vertical | Câblage horizontal, câblage vertical, câblage en forme de L | Câblage horizontal, câblage vertical, câblage en forme de L | |||||||
Taille (mm) | Fixe 3P | 400*362*327 | 400*422*327 | ||||||||
Fixe 4P | 400*457*327 | 400*537*327 | |||||||||
Tiroir 3P | 450*375*421 | 450*435*421 | 450*500*421 | 450*813*486 | 450*928*496 | ||||||
Tiroir 4P | 450*470*421 | 450*550*421 | 450*788*486 | 450*928*486 | 450*928*486 | ||||||
Poids | Fixe 3P | 41 | 42,4 | 44,5 | 48 | 59 | |||||
Fixe 4P | 53 | 55.1 | 57,8 | 61,6 | 76,7 | ||||||
Tiroir 3P | 65,4 | 68 | 69,8 | 75 | 90 | 93 | 230 | 230 | |||
Tiroir 4P | 63,9 | 87,8 | 92,3 | 95 | 117 | 210 | 240 | 240 | |||
Astuce : ▲ Signifie qu'il possède cette fonctionnalité. |
1.
1. Vingt ans d'expérience dans le commerce extérieur, nous disposons de suffisamment de talents et de ressources dans les exportations de commerce extérieur et avons successivement exporté vers des pays d'outre-mer.
2.OEM/ODM : équipe de R&D et de conception solide pour répondre aux différents besoins de personnalisation.
3. Services après-vente : garantie de 2 ans, assurance responsabilité mondiale du produit.
- Si le modèle ci-dessus ne convient pas à votre pièce, veuillez nous indiquer votre besoin et nous pourrons alors vous envoyer le dessin le plus satisfaisant.
- Contactez-nous
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu