OEM/ODM NKM2-250 4P - MCCB haute capacité 225/250 A pour systèmes triphasés
OEM/ODM NKM2-250 4P - MCCB haute capacité 225/250 A pour systèmes triphasés
Catalogue de Produit | Disjoncteur à boîtier moulé |
---|---|
English details | OEM/ODM NKM2-250 4P - High-Capacity 225/250Amp MCCB for 3Phase Systems |
Marque | NAAKUU Electrical Manufacturer |
Modèle | NKM2-250 4P |
Courant nominal : 100,125,140,160,180,200,225(250) | Tension de fonctionnement nominale : AC400V,AC690V |
Tension d'isolation nominale : AC800V | Niveau ICU : L, M, H |
Entrée:250A | Pôle:3,4 |
modalité de paiement | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Heure à jour | 2024/11/24 |
NKM2Le disjoncteur de la série mccb, dont la tension d'isolation nominale est de 800 V, convient pour CA 50 Hz/60 Hz, tension de fonctionnement nominale AC380V/400 V/415 V, AC660 V/690 V et courant de fonctionnement nominal jusqu'à 1250 A. Le MCCB dispose de fonctions de protection contre les surcharges, les courts-circuits et les sous-tensions, qui peuvent améliorer la fiabilité et la continuité de l'alimentation électrique et protéger les équipements électriques contre les dommages. Selon la capacité de coupure de court-circuit limite nominale, les MCCB sont divisés en type L (type standard), type M (type à rupture supérieure) et type H (type à rupture élevée).
Modèle | NKM2-63 | NKM2-100 | NKM2-250 | NKM2-400 | NKM2-630 | NKM2-800 | NKM2-1250 | |||||||||||||||||||
Inm(A) | 63 | 100 | 225(250) | 400 | 630 | 800 | 1250 | |||||||||||||||||||
Courant nominal (A) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | 100 125 140 160 180 200 225(250) | 225 250 315 350 400 | 400 500 630 | 630 700 800 | 630,700,800,1000,1250 | |||||||||||||||||||
Tension de fonctionnement nominale (V) | AC400 | AC400 | AC690 AC400 | AC400 | AC400 | AC400 | AC690 AC400 | AC400 | AC400 | AC400 | AC690 AC400 | AC400 | AC400 | AC400 | AC690 AC400 | AC400 | AC400 | AC690 AC400 | AC400 | AC400, AC690 | ||||||
Tension d'isolation nominale (V) | AC500 | AC800 | ||||||||||||||||||||||||
Pôle | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
Niveau de soins intensifs | L | M | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | M | H | M | H | ||||||||
ICU (kA) | AC690V | dix | dix | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
AC400V | 25 | 50 | 35 | 50 | 50 | 85 | 35 | 50 | 50 | 85 | 50 | 65 | 65 | 100 | 50 | 65 | 65 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | ||||
Ics(kA) | AC690V | 8 | dix | 11 | 15 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||
AC400V | 19 | 38 | 22 | 38 | 38 | 85 | 26 | 38 | 38 | 65 | 38 | 49 | 49 | 75 | 38 | 49 | 49 | 75 | 56 | 75 | 60 | 75 | ||||
La performance opérationnelle | Électrifier | 800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||||
Sans Électrique | 2000 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||||||||||||
Taille | L | 135 | 150 | 165 | 257 | 270 | 280 | 330 | ||||||||||||||||||
W | 78 | 103 | 92 | 122 | 92 | 107 | 142 | 107 | 150 | 198 | 150 | 182 | 240 | 182 | 210 | 280 | 210 | 210 | ||||||||
H | 73,5 | 81,5 | 68 | 86 | 86 | 103 | 106,5 | 110 | 115,5 | 137 | ||||||||||||||||
Surdistance d'arc | 0、≤50 | 0、≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤120 |
1. Vingt ans d'expérience dans le commerce extérieur, nous disposons de suffisamment de talents et de ressources dans les exportations de commerce extérieur et avons successivement exporté vers des pays d'outre-mer.
2.OEM/ODM : équipe de R&D et de conception solide pour répondre aux différents besoins de personnalisation.
3. Services après-vente : garantie de 2 ans, assurance responsabilité mondiale du produit.
- Si le modèle ci-dessus ne convient pas à votre pièce, veuillez nous indiquer votre besoin et nous pourrons alors vous envoyer le dessin le plus satisfaisant.
- Contactez-nous
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu