NK-AG 250*150*100 IP65 ABS IP65 étanche boîte de jonction universelle de caméra de vidéosurveillance pour la sécurité extérieure
NK-AG 250*150*100 IP65 ABS IP65 étanche boîte de jonction universelle de caméra de vidéosurveillance pour la sécurité extérieure
Catalogue de Produit | Boîte de dérivation |
---|---|
English details | NK-AG 250*150*100 IP65 ABS IP65 Waterprooof Universal CCTV Camera Junction Box For Outdoor Security |
Marque | NAAKUU Electrical Manufacturer |
Modèle | NK-AG 250*150*100 |
Matériau du corps : ABS ou PC | N. Poids : 10,0 kg. |
IP:65 | Installation : à l'intérieur, à l'extérieur |
Type : régulier, couverture transparente. | Certificats : CE, ROHS |
modalité de paiement | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Heure à jour | 2024/11/22 |
Boîte de jonction étanche
Matériau du corps : ABS ou PC
Caractéristiques des matériaux : résistance aux chocs, à la chaleur, aux basses températures et aux produits chimiques, excellentes performances électriques et brillance de surface, etc.
Certificats : CE, ROHS
Degré de protection : IP65
Application : convient pour l'électricité intérieure et extérieure, la communication, les appareils de lutte contre l'incendie, la fonte du fer et de l'acier, l'industrie pétrochimique, les électrons, les systèmes électriques, les chemins de fer, les bâtiments, les mines, les ports aériens et maritimes, les hôtels, les navires, les travaux, les équipements de traitement des eaux usées, équipement environnemental et ainsi de suite.
Installation : 1, à l'intérieur : il y a des trous d'installation dans la base pour le circuit imprimé ou
Rail Din (plus de 2 écrous en laiton M4 se trouvent dans chaque boîte).
2, À l'extérieur : les produits peuvent être directement fixés sur le mur ou sur d'autres planches plates avec des vis ou des clous via les trous de vis dans la base.
Trou de sortie : des trous peuvent être ouverts sur la boîte selon les exigences des clients, et l'installation d'un presse-étoupe peut apporter de meilleures performances d'étanchéité.
Code modèle (L×L×H) | GW/NO | Quantité/carton | Dimensions du carton | Code modèle (L×L×H) | GW/NO | Quantité/carton | Dimensions du carton |
NK-AG 65*50*55 | 21,5/20 | 300 | 51,5*40*31 | NK-AG 200*150*130 | 16,6/15,1 | 30 | 67,5*41*47 |
NK-AG 95*65*55 | 25,1/23,6 | 240 | 49,5*40,5*46,5 | NK-AG 200*200*95 | 18,5/17,0 | 30 | 62*41*51 |
NK-AG 100*100*75 | 20,4/18,9 | 100 | 52*41.5*40.5 | NK-AG 200*200*130 | 14,6/13,1 | 20 | 67,5*41*42 |
NK-AG 110*80*45 | 24,3/22,8 | 200 | 56,5*41,5*38,5 | NK-AG 250*80*70 | 15,7/14,2 | 50 | 52*41*36 |
NK-AG 110*80*70 | 17/15,5 | 100 | 47*41*38 | NK-AG 250*80*85 | 18,8/17,3 | 50 | 52*41*45.5 |
NK-AG 110*80*85 | 19,7/18,2 | 100 | 57*33.5*45 | NK-AG 250*150*100 | 11,5/10,0 | 20 | 51,5*31*53 |
NK-AG 125*125*75 | 16,6/15,1 | 60 | 52*39.5*39.5 | NK-AG 250*150*130 | 17,1/15,6 | 30 | 67,5*46,5*52 |
NK-AG 125*125*100 | 19,4/17,9 | 60 | 52*39.5*52 | NK-AG 280*190*130 | 19,7/18,2 | 20 | 68*39.5*57.5 |
NK-AG 130*80*70 | 21,4/19,9 | 120 | 54*41.5*45 | NK-AG 280*190*180 | 14,5/13,0 | 12 | 57,5*39,5*56,5 |
NK-AG 130*80*85 | 21,5/20 | 100 | 54*41.5*45 | NK-AG 280*280*130 | 13,4/11,9 | dix | 68*29*57.5 |
NK-AG 160*80*55 | 22,2/20,7 | 120 | 59,5*34*43 | NK-AG 280*280*180 | 6,9/5,4 | 4 | 57,5*29*37,5 |
NK-AG 160*80*95 | 15,4/13,9 | 60 | 51,5*33,5*50,5 | NK-AG 340*280*130 | 14,9/13,4 | dix | 67*35*57 |
NK-AG 170*140*95 | 21,1/19,6 | 60 | 57,5*52*49,5 | NK-AG 340*280*180 | 7,9/6,4 | 4 | 57,5*35*37,5 |
NK-AG 175*125*75 | 17,0/15,5 | 50 | 54*52.5*32 | NK-AG 380*190*130 | 15,6/14,1 | 12 | 59*39*55 |
NK-AG 175*125*100 | 11,9/10,4 | 30 | 52,5*36*39,5 | NK-AG 380*190*180 | 18/16,5 | 9 | 59*39*56.5 |
NK-AG 175*175*100 | 14,4/12,9 | 30 | 545,5*37*53,5 | NK-AG 380*280*130 | 9,8/8,3 | 6 | 57,5*39*41,5 |
NK-AG 180*80*70 | 20,4/18,9 | 90 | 56*41*46 | NK-AG 380*280*180 | 8,0/6,5 | 4 | 57,5*39*37,5 |
NK-AG 200*150*100 | 19,5/18 | 20 | 54*31*42 |
—
résistance chimique, propriétés électriques supérieures et bon brillant de surface.
—
—
1. Vingt ans d'expérience dans le commerce extérieur, nous disposons de suffisamment de talents et de ressources dans les exportations de commerce extérieur et avons successivement exporté vers des pays d'outre-mer.
2.OEM/ODM : équipe de R&D et de conception solide pour répondre aux différents besoins de personnalisation.
3. Services après-vente : garantie de 2 ans, assurance responsabilité mondiale du produit.
- Si le modèle ci-dessus ne convient pas à votre pièce, veuillez nous indiquer votre besoin et nous pourrons alors vous envoyer le dessin le plus satisfaisant.
- Contactez-nous
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu